PENN OHIO STATELINE CLASSIC ROSTER
No. School Height Weight
0 Joey Kana Salem 5-9 160
1 Jack Darney Western Reserve 5-11 165
2 Caleb Bodo Indian Creek 6-3 220
3 Carson Cunningham Springfield 6-0 185
4 Deonte Stallings Austintown Fitch 6-1 155
5 Dominic Ricciardi Western Reserve 6-0 180
5 *Max Hawkins Crestview 5-11 200
6 Kaesen Kosek Springfield 5-11 205
7 Kane Curran Beaver Local 6-0 230
8 Craig Witherow Columbiana 6-0 220
8 Blake Adkins East Liverpool 6-0 185
9 Carson Brock Leetonia 6-3 180
10 Gaven Nagy South Range 5-10 165
11 Jack Flickinger West Branch 5-11 175
12 Tristan Toy South Range 5-10 170
13 Cole Pittman Edison 6-0 165
14 James English Crestview 6-1 165
15 Zach Haus Boardman 6-0 180
20 Gavin Wright East Liverpool 6-1 170
22 Boston Mulinix West Branch 5-8 195
23 Tyrell Watkins Wellsville 6-3 180
26 Brock Severs Beaver Local 6-1 205
31 Chris Anderson Boardman 6-1 220
44 Rocco DiFlorio Austintown Fitch 6-0 200
47 Anthony Ruggles Austintown Fitch 5-10 180
52 Thomas Sheely Springfield 5-9 250
54 Patrick Lally South Range 5-11 225
55 Trent Ellyson United Local 6-4 260
56 Isaac Burnett Western Reserve 6-3 240
62 Mikey Eckman Salem 5-10 225
71 Trenton Ciccarelli Austintown Fitch 6-2 290
72 Peyton Rauch Steubenville CC 6-2 245
72 Dalton Johnson East Palestine 5-11 300
76 David Manges Salem 6-4 280
80 D’Shawn Kirby East Liverpool 6-4 250
85 Luke Kraft Lisbon 6-5 240
99 Noah Chase Southern Local 6-4 250
* injured
Head Coach: John Armeni
Assistant Coaches: Collin Dotson, Mike Schneider, Sean Borawiec, Joe Alessi, Derrick Acord, Logan Sheptock, Tim Bowell, Nate Ostas
Game Committee: Matt Altomare (Leetonia), Ron Johnson (Salem), DJ Dota (Boardman)
Trainer: Shannon Sheptock